220升压站安装成本.xlsx

  1. 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合计(万元) 合计(万元)

设备费 安装费 主材费 设备费 安装费 主材费

2.1 主变压器

2.1.1 主变压器(包括控制箱、端子箱)SZ11-100000/220 台 1 80000.00 0.0000 8.0000 0.0000 8.0000

2.1.2 主变中性点设备(含钢支柱) 套 1 5000.00 0.0000 0.5000 0.0000 0.5000

2.2 220kV配电装置设备 0.0000 0 0.0000 0

2.2.1 220kVGIS主变间隔252kV3150A50kA 间隔 1 25000.00 0.0000 2.5000 0.0000 2.5000

2.2.2 220kVGIS出线间隔252kV3150A50kA 间隔 1 25000.00 0.0000 2.5000 0.0000 2.5000

2.2.3 220kVGIS母线间隔 间隔 1 20000.00 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000

2.2.4 220kVGIS三相共箱母线 三相/米 12 350.00 0.0000 0.4200 0.0000 0.4200

2.2.5 220kV避雷器Y10W-204/532 组 6 1800.00 0.0000 1.0800 0.0000 1.0800

2.2.6 220kV软母线 跨 1 500.00 0.0000 0.0500 0.0000 0.0500

2.2.7 钢芯铝绞线LGJ-300/25 m 200 30.00 0.0000 0.6000 0.0000 0.6000

2.2.8 钢芯铝绞线LGJ-2×240mm2 m 100 30.00 0.0000 0.3000 0.0000 0.3000

2.2.9 绝缘子串U70BP/146D,20片 串 6 200.00 0.0000 0.1200 0.0000 0.1200

2.3 35kV配电装置设备 0 0

2.3.1 35kV高压开关柜KYN61-40.5630A31.5kA(内配真空断路器)-集电线路 面 8 3000.00 0.0000 2.4000 0.0000 2.4000

2.3.2 35kV高压开关柜KYN61-40.5630A31.5kA(内配SF6断路器)-无功补偿 面 2 3000.00 0.0000 0.6000 0.0000 0.6000

2.3.3 35kV高压开关柜KYN61-40.5630A31.5kA(内配真空断路器)-站用变 面 1 3000.00 0.0000 0.3000 0.0000 0.3000

2.3.4 35kV高压开关柜KYN61-40.52000A31.5kA(内配真空断路器、避雷器)-主变进线柜 面 2 3000.00 0.0000 0.6000 0.0000 0.6000

2.3.5 35kV高压开关柜KYN61-40.531.5kA-PT柜 面 2 2000.00 0.0000 0.4000 0.0000 0.4000

2.3.6 35kV铜排母线TMY-120*10 m 150 60.00 0.0000 0.9000 0.0000 0.9000

2.3.7 35kV接地变小电阻成套装置DKSC-700/37 套 1 6500.00 0.0000 0.6500 0.0000 0.6500

2.4 无功补偿系统 0 0

2.4.1 动态无功补偿装置35kV±25MvarSVG直挂式集装箱 套 2 25000.00 0.0000 5.0000 0.0000 5.0000

2.5 站用电设备 0 0

2.5.1 站用变成套装置SC11-400 台 1 4500.00 0.0000 0.4500 0.0000 0.4500

2.5.2 10kV杆上油浸式400kVA 台 1 3800.00 0.0000 0.3800 0.0000 0.3800

2.5.3 施工电源配电箱 个 1 250.00 0.0000 0.0250 0.0000 0.0250

2.5.4 #2站用变高压计量箱 个 1 300.00 0.0000 0.0300

文档评论(0)

Wow + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档